![]() |
|
| 机型 Type | L3000 ES(数字化/模拟可选) | |||||
| 频率 Frequency | 15kHz | 20kHz | ||||
| 功率 Power | 2600W | 3200W | 2000W | 2600W | ||
| 输入电压 Input voltage | AC220V | |||||
| 气缸规格Cylinder Size(mm) | 63×75 | 80×75 | 63×75 | 80×75 | ||
| 机身行程 Machine journey | 336mm | 336mm | 336mm | 336mm | ||
| 输出时间 Oscillation time | 0.01-9.99s | |||||
| 输入气压 Air pressure | >1,≤7bar | |||||
| 焊接面积 Welding capability | Φ220 mm | Φ2600mm | Φ170mm | Φ220mm | ||
| 操作开关 Operation Switch |
双手启动,双⼿启动,前部有紧急制动,也可附加外部开关 |
|||||
| 外形尺寸 Siz e(mm) | 压机Press | 680×400×1552 | ||||
| 电箱(数字化机型)Generator (Digital Type) | 430×230×108 | |||||
| 电箱(模拟机型)Generator(Analog Type) | 560×420×155 | |||||
| 净重 We ight | 压机Press | 84kg | ||||
| 电箱(数字化机型)Generator (Digital Type) | 6.5kg | |||||
| 电箱(模拟机型)Generator(Analog Type) | 17.54kg | |||||
①控制精度:时间精度0.01秒
②触发模式:时间触发
③2种压力控制:焊接压力控制、冷却压力控制
④3种焊接应用模式:自动化流水线模式、欧洲安全模式、脉冲模式
⑤数字化机型4种操作模式:手动模式、 时间模式、 能量模式、功率模式
⑥模拟机型2种操作模式:手动模式、 时间模式