![]() |
|
| 机型 Type | L4000 Pro | |
| 频率 Frequency | 15kHz | |
| 功率 P ower | 4200W | |
| 输入电压 Inpu t voltage | AC220V | |
| 气缸规格 Cylinder Size(mm) | 100×100 | |
| 机身行程 Machine journey | 373mm | |
| 输出时间 Oscillation time | 0.01-9.99s | |
| 输入气压 Air pressure | >0,≤7bar | |
| 焊接面积 Wel ding capability | Φ350mm | |
| 操作开关 Operation Switch |
双⼿启动,前部有紧急制动,也可附加外部开关 |
|
| 外形尺寸Size(mm) | 压机 Press | 878×750×2280 |
| 电箱(数字化电箱) Generator(Digital Type) | 485×290×138 | |
| 净重Weight | 压机 Press | 284kg |
| 电箱(数字化电箱) Generator(Digital Type) | 9.5kg | |
| 工作模式 Mode | 数字化机型:时间模式/能量模式/手动模式 | |
| Digital Type:Time Mode/Energy Mode/Manual Mode | ||
|
①控制精度:时间精度0.01s,压力精度0.01bar ②5种智能管理:振幅管理、 品质管理、配方管理、数据管理、安全管理 ③触发模式:时间触发、压力触发 ④3种压力控制:触发压力控制、焊接压力控制、冷却压力控制 ⑤3种焊接应用模式:自动化流水线模式、欧洲安全模式、脉冲模式 ⑥智能控制反馈功能:实时自动追频功能、 锁频功能,电路恒压功能 ⑦物联功能:RS232/485数据对接、打印机输出 ⑧3种操作模式:手动模式、 时间模式、 能量模式 |