BIG PICTURE DISPLAY

TECHNICAL SPECIFICATIONS
|
机型 Model |
L3000 Standard ⾃动转盘机 | L4000 Standard ⾃动转盘机 | ||||
| ⼯位 Tray | 4⼯位/6⼯位/8⼯位/10⼯位/12⼯位 | |||||
| 频率 Frequency | 20kHz | 15kHz | ||||
| 功率 Power | 2000W | 2600W | 2600W | 3200W | 4200W | |
| 输⼊电压 Input Voltage | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | |
| ⽓缸规格 Cylinder Size(mm) | 63×75 | 63×75 | 63×75 | 80×75 | 100×100 | |
| 输出时间 Oscillation Time | 0.01-9.99s | 0.01-9.99s | 0.01-9.99s | 0.01-9.99s | 0.01-9.99s | |
| 输⼊⽓压 Air Pressure | >1,≤7bar | >1,≤7bar | >1,≤7bar | >1,≤7bar | >1,≤7bar | |
| 转盘直径 Turntable Diameter | Φ600mm | Φ600mm | Φ600mm | Φ600mm | Φ600mm | |
| 操作开关 Operation Switch | 双⼿启动,前部有紧急制动,也可附加外部开关 Two-hand release,emergency stop button at the front,and adding external control switch supported. |
|||||
|
外形尺⼨ Size(mm) |
压机 Press | 1070×646×1812 | 1070×646×1812 | 1070×646×1812 | 1070×646×1812 | 970×760×2270 |
| 电箱 Generator | 415×256×116 | 415×256×116 | 415×256×116 | 425×235×118 | 425×235×118 | |
|
净重 Weight |
机械臂宽 Arm Length | 916mm | 916mm | 916mm | 916mm | 916mm |
| 压机 Press | 195kg | 195kg | 195kg | 195kg | 290kg | |
| 电箱 Generator | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 10kg | 10kg | |